08 juin 2009
7 juin 2009 - élections des parlementaires européens
Source : http://elections.interieur.gouv.fr/05/05.html
RÉSULTATS DES ADRETS DE L'ESTEREL *
* En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00%
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 1 965 | ||
| Abstentions | 1 171 | 59,59 | |
| Votants | 794 | 40,41 | |
| Blancs ou nuls | 16 | 0,81 | 2,02 |
| Exprimés | 778 | 39,59 | 97,98 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Luc BENNAHMIAS (LCMD) | 60 | 7,71 |
| M. Jean-Marie LE PEN (LFN) | 56 | 7,20 |
| M. Matthieu CHAUVIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Jérôme MEDEVILLE (LAUT) | 0 | 0,00 |
| Mme Nathalie ARTHAUD (LEXG) | 2 | 0,26 |
| Mme Michèle VIANES (LDVD) | 11 | 1,41 |
| Mme Michèle RIVASI (LVEC) | 198 | 25,45 |
| M. Christian GARINO (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Daniel DUFRENEY (LDVD) | 0 | 0,00 |
| M. Raoul JENNAR (LEXG) | 34 | 4,37 |
| M. Christophe RICERCHI (LEXG) | 0 | 0,00 |
| Mme Françoise GROSSETETE (LMAJ) | 215 | 27,63 |
| M. Jacques GAUTRON (LDVD) | 0 | 0,00 |
| Mme Marie-Christine VERGIAT (LCOP) | 26 | 3,34 |
| M. Philippe BARIOL (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Dominique HAMEL (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Patrick LOUIS (LDVD) | 38 | 4,88 |
| M. Francis LALANNE (LAUT) | 47 | 6,04 |
| Mme Annie VITAL (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Vincent PEILLON (LSOC) | 88 | 11,31 |
| M. Victor Hugo ESPINOSA (LAUT) | 3 | 0,39 |
RÉSULTATS DU VAR *
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 734 084 | ||
| Abstentions | 454 141 | 61,86 | |
| Votants | 279 943 | 38,14 | |
| Blancs ou nuls | 9 458 | 1,29 | 3,38 |
| Exprimés | 270 485 | 36,85 | 96,62 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Luc BENNAHMIAS (LCMD) | 16 497 | 6,10 |
| M. Jean-Marie LE PEN (LFN) | 28 803 | 10,65 |
| M. Matthieu CHAUVIN (LAUT) | 310 | 0,11 |
| M. Jérôme MEDEVILLE (LAUT) | 27 | 0,01 |
| Mme Nathalie ARTHAUD (LEXG) | 1 911 | 0,71 |
| Mme Michèle VIANES (LDVD) | 5 860 | 2,17 |
| Mme Michèle RIVASI (LVEC) | 39 603 | 14,64 |
| M. Christian GARINO (LAUT) | 378 | 0,14 |
| M. Daniel DUFRENEY (LDVD) | 6 | 0,00 |
| M. Raoul JENNAR (LEXG) | 9 761 | 3,61 |
| M. Christophe RICERCHI (LEXG) | 20 | 0,01 |
| Mme Françoise GROSSETETE (LMAJ) | 93 358 | 34,52 |
| M. Jacques GAUTRON (LDVD) | 39 | 0,01 |
| Mme Marie-Christine VERGIAT (LCOP) | 13 754 | 5,08 |
| M. Philippe BARIOL (LDVG) | 2 | 0,00 |
| M. Dominique HAMEL (LAUT) | 34 | 0,01 |
| M. Patrick LOUIS (LDVD) | 13 952 | 5,16 |
| M. Francis LALANNE (LAUT) | 11 330 | 4,19 |
| Mme Annie VITAL (LDVG) | 42 | 0,02 |
| M. Vincent PEILLON (LSOC) | 33 575 | 12,41 |
| M. Victor Hugo ESPINOSA (LAUT) | 1 223 | 0,45 |
RÉSULTATS DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR *
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 3 360 072 | ||
| Abstentions | 2 049 377 | 60,99 | |
| Votants | 1 310 695 | 39,01 | |
| Blancs ou nuls | 45 914 | 1,37 | 3,50 |
| Exprimés | 1 264 781 | 37,64 | 96,50 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Luc BENNAHMIAS (LCMD) | 80 392 | 6,36 |
| M. Jean-Marie LE PEN (LFN) | 135 713 | 10,73 |
| M. Matthieu CHAUVIN (LAUT) | 1 721 | 0,14 |
| M. Jérôme MEDEVILLE (LAUT) | 353 | 0,03 |
| Mme Nathalie ARTHAUD (LEXG) | 9 736 | 0,77 |
| Mme Michèle VIANES (LDVD) | 24 484 | 1,94 |
| Mme Michèle RIVASI (LVEC) | 205 951 | 16,28 |
| M. Christian GARINO (LAUT) | 1 653 | 0,13 |
| M. Daniel DUFRENEY (LDVD) | 226 | 0,02 |
| M. Raoul JENNAR (LEXG) | 52 084 | 4,12 |
| M. Christophe RICERCHI (LEXG) | 508 | 0,04 |
| Mme Françoise GROSSETETE (LMAJ) | 384 195 | 30,38 |
| M. Jacques GAUTRON (LDVD) | 425 | 0,03 |
| Mme Marie-Christine VERGIAT (LCOP) | 83 038 | 6,57 |
| M. Philippe BARIOL (LDVG) | 67 | 0,01 |
| M. Dominique HAMEL (LAUT) | 343 | 0,03 |
| M. Patrick LOUIS (LDVD) | 56 635 | 4,48 |
| M. Francis LALANNE (LAUT) | 50 997 | 4,03 |
| Mme Annie VITAL (LDVG) | 344 | 0,03 |
| M. Vincent PEILLON (LSOC) | 170 266 | 13,46 |
| M. Victor Hugo ESPINOSA (LAUT) | 5 650 | 0,45 |
23 juin 2008
Résultat du 2e tour des cantonales
Maurice Accary remporte la cantonale à Fréjus
Contraint à un 2 ème tour, Maurice Accary (DVD) s'impose facilement face à la candidate socialiste
Le candidat de la Majorité départementale (DVD), Maurice Accary, a remporté la cantonale partielle de Fréjus avec 67,35% des voix face à la socialiste Elsa di Meo,
qui a rassemblé 32,65% des suffrages. Ce second tour n'a pas déclenché
les passions, puisque seul un électeur sur cinq s'est rendu aux urnes;
la participation est passée de 2O,91% au premier tour à 2O,1O% hier..!
Ancien premier adjoint à la mairie de Fréjus, Maurice Accary,
succède au maire UMP de Fréjus : Elie Brun qui a dû laisser son siège
pour cause de non cumul des mandats, après avoir remplacé Hubert Falco,
maire de Toulon, comme sénateur. Nommé secrétaire d'Etat à
l'aménagement du territoire, Hubert Falco avait dû, lui aussi,
abandonné son siège pour cause de non cumul des mandats. Maurice
Accary, qui avait fait part de son intention de quitter la politique et
qui ne s'était pas représenté lors des dernières élections municipales,
améliore son score global du premier tour (67,35% contre 52,O9%), sans
pour autant, faire le plein des voix à droite. Il réalise notamment un
très bon score sur la ville de Fréjus (69,52%). Elsa Di Meo arrive en
tête dans les communes de Bagnols-en-Forêt (54,21%) et des Adrets
(5O,31%); elle améliore son score du premier tour et passe ainsi de
24,O7% des voix à 32,65%). Le résultat de cette élection cantonale partielle n'affecte pas les
équilibres au sein du conseil général du Var, où le groupe UMP/Majorité
départementale est largement majoritaire avec 27 élus sur 43. Résultats du 2nd tour: Inscrits: 36.872 Votants: 7.410 Exprimés: 7.100 Abstentions: 80,75% Maurice Accary (DVD) 4.782 (67,35%) Elsa di Meo (PS) 2.318 (32,65%)
source : http://mediterranee.france3.fr
date : 23 juin 2008
16 juin 2008
Elections Cantonales 2008 - résultat du 1er tour
Arrivée en tête à Bagnols en forêt et aux Adrets de l'Esterel : Elsa Di Méo
Arrivé en tête à Fréjus : Maurice Accary
Résultats du 1er tour 2OO8:
Inscrits: 36.879 Votants: 7.711 Exprimés: 7.498 Abstentions: 79,67%
David Rachline (FN) 965 (12,85%)
Gérard Charlier de Vrainville (NC) 416 (5,55%)
Elsa di Meo (PS) 1805 (24,07%)
Maurice Accary (DVD) 3.906 (52,09%)
Pierre Regottaz (MoDem) 406 (5,42%)
plus de détails (article de Var Matin) : Cantonale16juin2008Frejus
12 juin 2008
Elections Cantonales 2008
Canton de Fréjus - vote les 15 et 22 juin
Les candidats :
Elsa Di Méo - suppl. Gérard Lefranc - Majorité Régionale (PS)
Maurice Accary - suppl. Jeanne Borja - Majorité Départementale (UMP)
Pierre Regottaz - suppl. Ghislaine Deias - MoDem / Cap21, UDF
Gérard Charlier de Vrainville - suppl. France Géron - NC
David Rachline - suppl. Josselyne Bohic - FN
en regard de la loi régulant (un peu !) le cumul des mandats :
suite
à la nomination d'Hubert Falco - Maire de Toulon et Sénateur - dans
l'équipe du Président N. Sarkozy, Hubert Falco a démissionné de son
poste de Sénateur, c'est Elie Brun - Maire de Fréjus et Conseiller
Général du Var -qui a été élu à ce poste ... et il a donc du
démissionner de son poste de Conseiller Général, d'où cette élection
cantonale ... qui passe inaperçue !
11 juin 2008
Elections Municipales 2008 - Les Adrets de l'Esterel
voir : Les Elections dans l'Esterel